产品描述
Q35系列转盘式抛丸清理机主要技术参数
Q3514 | Q3516 | Q3518 | ||
抛 丸 器 | 转速r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
叶轮直径mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | |
抛丸量Kg/min | 2×30 | 2×100 | 2×100 | |
转台直径mm | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | |
提升机提升量t/h | 4 | 12 | 12 | |
大装载量Kg | 600 | 800 | 1000 | |
清理工件大尺寸mm | Φ600×200 | Φ800×300 | Φ1200×400 | |
转台旋转速度r/min | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
除尘风量m3/h | 2000 | 4500 | 5200 | |
总功率Kw | 14.35 | 20.2 | 22.7 | |
主机大外形尺寸mm | 2000×2200×4100 | 2300×2500×4500 | 2300×2500×4500 | |
除尘器外形尺寸mm | 680×520×2000 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 |
转台式抛丸机详细说明:本机适用于中小型铸、锻、焊接件,扁平薄壁怕碰撞零件的表面清理,尤其适用于齿轮、轴、弹簧、拉杆烧结件的表面强化处理。
手机网站
地址:江苏省 无锡 惠山区 堰桥街道惠暨大道518号
联系人:李晓清先生(销售部经理)
微信帐号: